石河子大学2025年硕士研究生招生调剂办法及拟接收调剂专业
根据《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2024〕4号)《关于做好2025年全国硕士研究生招生复试录取工作的通知》(教学司〔2025〕4号)《关于做好自治区2025年全国硕士研究生招生复试录取工作的通知》(新教考〔2025〕11号)文件精神,为做好我校2025年硕士研究生招生调剂工作,结合学校实际情况,制定此调剂办法:
一、调剂基本要求
1.须符合招生简章中规定的调入专业的报考条件,必须通过全国统一的“全国硕士研究生招生调剂服务系统”进行。
2.调剂考生初试成绩须符合第一志愿报考专业在调入地区的全国初试成绩基本要求,且符合我校调入专业自主确定的初试成绩基本要求和调入专业的报考条件。
3.调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,应在同一学科门类范围内(交叉学科专业除外)。
4.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同(考生初试统考科目涵盖调入专业所有统考科目的,视为相同,生源不足的情况除外)。
5.全国统一命题科目中,201英语(一)可向 204英语(二)调剂,但204英语(二)不能向201英语(一)调剂;301数学(一)可向302数学(二)、303数学(三)、314数学(农)和396-经济类综合能力调剂,但相反则不能调剂,以此类推;314数学(农)和 315化学(农)可相互调剂。
6.第一志愿报考照顾专业的考生若调剂出本类照顾专业,其初试成绩必须达到调入地区该照顾专业所在学科门类的全国初试成绩基本要求。报考非照顾专业的考生若调入照顾专业,其初试成绩必须符合调入地区对应的非照顾专业所在学科门类的全国初试成绩基本要求。
体育学与体育硕士,工学照顾专业之间调剂,按本类照顾专业全国初试成绩基本要求执行。
7.第一志愿报考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、会计、图书情报、审计专业学位硕士的考生,在满足调入专业报考条件、且初试成绩同时符合调出专业和调入专业在调入地区的全国初试成绩基本要求的基础上,可申请相互调剂,但不得调入其他专业;其他专业考生也不得调入以上专业。
报考法律(非法学)专业学位硕士的考生不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入该专业。
报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生可按相关政策调剂到其他专业,报考其他专业(含医学学术学位)的考生不可调剂到临床医学类专业学位。
8.报考“退役大学生士兵”专项计划的考生,申请调剂到普通计划录取,其初试成绩须达到我校调入专业自主确定的初试成绩基本要求。符合条件的,可按规定享受退役大学生士兵初试加分政策。
9.报考“少数民族高层次骨干人才计划”的考生不得调剂到该计划以外录取;未报考的不得调剂到该计划录取。
10.对已参加过同一学院同一学科(专业类别)、同一方向(领域)复试不合格的考生不再接受调剂。
二、调剂程序
1.我校启动调剂工作后,请考生在设定时间段内及时登陆系统填报调剂志愿,逾期系统将自动关闭。学校按照相关政策要求确定调剂考生并发送复试通知。
2.接到复试通知的考生,务必在招生学院规定时间内在“全国硕士生招生调剂服务系统”中回复确认信息,逾期未进行确认的考生视为自动放弃我校的调剂复试资格。
3.考生需对所有填报信息的真实性承担责任,对弄虚作假者,一经查实,即按有关规定取消复试资格、录取资格或学籍。
4.接到待录取通知的考生,务必在招生学院规定时间内“全国硕士生招生调剂服务系统”中确认待录取通知,逾期未确认待录取通知的考生,视为自动放弃我校待录取,学校将取消其待录取资格。
三、注意事项
1.进入复试的调剂考生名单由相关学院公布,请考生及时关注相关学院网站。如考生在公布名单之前删除填报我校的调剂志愿,视同自动放弃调剂。其他未尽事宜以教育部相关政策为准。
2.近期部分地区因极端天气等原因,可能造成部分交通工具延误或停运,请考生合理规划安排行程,建议提前2-3天抵达,避免因行程等问题导致不能正常参加复试。
四、拟接收调剂专业
根据我校2025年全国硕士研究生招生复试录取工作方案,结合学校实际,现将我校拟接收调剂的专业进行公布,其中:我校仅工程类专业学位硕士研究生招生专业(工程类专业代码为:085500、085600、085807、085808、085900、086000)接受“少数民族高层次骨干人才计划”的调剂(以学院在调剂系统中设置为准,未设置的专业则不接受该专项计划的调剂)。实际调剂专业及要求以调剂平台发布为准。
石河子大学2025年硕士研究生拟接收调剂专业及联系人
专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 学习方式 | 学院名称 | 联系人 | 联系电话 |
020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 经济与管理学院 | 薄老师 | 0993-2057328 |
025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 经济与管理学院 | 赵老师 | 0993-2057519 |
025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 经济与管理学院 | 赵老师 | 0993-2057519 |
025400 | 国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 经济与管理学院 | 赵老师 | 0993-2057519 |
025800 | 数字经济 | 专业学位 | 全日制 | 经济与管理学院 | 赵老师 | 0993-2057519 |
030300 | 社会学 | 学术学位 | 全日制 | 法学院 | 李老师 | 0993-2057531 |
035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 法学院 | 李老师 | 0993-2057531 |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 法学院 | 李老师 | 0993-2057531 |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 | 法学院 | 李老师 | 0993-2057531 |
040100 | 教育学(教育学原理、高等教育学、教师教育学) | 学术学位 | 全日制 | 师范学院 | 粟老师 | 0993-2058962 |
045101 | 教育管理 | 专业学位 | 全日制 | 师范学院 | 粟老师 | 0993-2058962 |
045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 非全日制 | 文学艺术学院 | 王老师 | 0993-2055092 |
045104 | 学科教学(数学) | 专业学位 | 全日制 | 理学院 | 杨老师 | 0993-2055653 |
045104 | 学科教学(数学) | 专业学位 | 非全日制 | 理学院 | 杨老师 | 0993-2055653 |
045105 | 学科教学(物理) | 专业学位 | 全日制 | 理学院 | 杨老师 | 0993-2055653 |
045105 | 学科教学(物理) | 专业学位 | 非全日制 | 理学院 | 杨老师 | 0993-2055653 |
045106 | 学科教学(化学) | 专业学位 | 全日制 | 化学化工学院 | 齐老师 | 0993-2055030 |
045107 | 学科教学(生物) | 专业学位 | 全日制 | 生命科学学院 | 程老师 | 0993-2057216 |
045107 | 学科教学(生物) | 专业学位 | 非全日制 | 生命科学学院 | 程老师 | 0993-2057216 |
045109 | 学科教学(历史) | 专业学位 | 全日制 | 文学艺术学院 | 王老师 | 0993-2055092 |
045110 | 学科教学(地理) | 专业学位 | 全日制 | 理学院 | 杨老师 | 0993-2055653 |
045110 | 学科教学(地理) | 专业学位 | 非全日制 | 理学院 | 杨老师 | 0993-2055653 |
045112 | 学科教学(体育) | 专业学位 | 全日制 | 体育学院 | 王老师 | 0993-2057516 |
045114 | 现代教育技术 | 专业学位 | 全日制 | 师范学院 | 粟老师 | 0993-2058962 |
045117 | 科学与技术教育 | 专业学位 | 全日制 | 师范学院 | 粟老师 | 0993-2058962 |
045118 | 学前教育 | 专业学位 | 非全日制 | 师范学院 | 粟老师 | 0993-2058962 |
045200 | 体育 | 专业学位 | 非全日制 | 体育学院 | 王老师 | 0993-2057516 |
045300 | 国际中文教育 | 专业学位 | 全日制 | 文学艺术学院 | 王老师 | 0993-2055092 |
045400 | 应用心理 | 专业学位 | 全日制 | 师范学院 | 粟老师 | 0993-2058962 |
045400 | 应用心理 | 专业学位 | 非全日制 | 师范学院 | 粟老师 | 0993-2058962 |
050100 | 中国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 文学艺术学院 | 王老师 | 0993-2055092 |
055100 | 翻译 | 专业学位 | 全日制 | 外国语学院 | 郑老师 | 0993-2058337 |
055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 文学艺术学院 | 王老师 | 0993-2055092 |
070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 理学院 | 杨老师 | 0993-2055653 |
070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 理学院 | 杨老师 | 0993-2055653 |
070300 | 化学 | 学术学位 | 全日制 | 化学化工学院 | 齐老师 | 0993-2055030 |
070500 | 地理学 | 学术学位 | 全日制 | 理学院 | 杨老师 | 0993-2055653 |
080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 机械电气工程学院 | 李老师 | 0993-2057550 |
081400 | 土木工程 | 学术学位 | 全日制 | 水利建筑工程学院 | 曹老师 | 0993-2058232 |
081500 | 水利工程 | 学术学位 | 全日制 | 水利建筑工程学院 | 曹老师 | 0993-2058232 |
081700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | 全日制 | 化学化工学院 | 齐老师 | 0993-2055030 |
082800 | 农业工程 | 学术学位 | 全日制 | 机械电气工程学院 | 李老师 | 0993-2057550 |
082800 | 农业工程 | 学术学位 | 全日制 | 水利建筑工程学院 | 曹老师 | 0993-2058232 |
083200 | 食品科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 食品学院 | 赵老师 | 0993-2058735 |
083900 | 网络空间安全 | 学术学位 | 全日制 | 信息科学与技术学院 | 郭老师 | 0993-2057997 |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 非全日制 | 信息科学与技术学院 | 郭老师 | 0993-2057997 |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 非全日制 | 机械电气工程学院 | 李老师 | 0993-2057550 |
085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 机械电气工程学院 | 李老师 | 0993-2057550 |
085500 | 机械 | 专业学位 | 非全日制 | 机械电气工程学院 | 李老师 | 0993-2057550 |
085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 化学化工学院 | 齐老师 | 0993-2055030 |
085807 | 清洁能源技术 | 专业学位 | 全日制 | 兵团能源发展研究院 | 赵老师 | 0993-2055055 |
085808 | 储能技术 | 专业学位 | 全日制 | 兵团能源发展研究院 | 赵老师 | 0993-2055055 |
085900 | 土木水利(水利工程、市政工程、智慧水利) | 专业学位 | 全日制 | 水利建筑工程学院 | 曹老师 | 0993-2058232 |
085900 | 土木水利 | 专业学位 | 非全日制 | 水利建筑工程学院 | 曹老师 | 0993-2058232 |
086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 生命科学学院 | 程老师 | 0993-2057216 |
086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 非全日制 | 食品学院 | 赵老师 | 0993-2058735 |
090100 | 作物学 | 学术学位 | 全日制 | 农学院 | 翟老师 | 0993-2058383 |
090200 | 园艺学 | 学术学位 | 全日制 | 农学院 | 翟老师 | 0993-2058383 |
090300 | 农业资源与环境 | 学术学位 | 全日制 | 农学院 | 翟老师 | 0993-2058383 |
090400 | 植物保护 | 学术学位 | 全日制 | 农学院 | 翟老师 | 0993-2058383 |
090500 | 畜牧学 | 学术学位 | 全日制 | 动物科技学院 | 陈老师 | 0993-2057805 |
090600 | 兽医学 | 学术学位 | 全日制 | 动物科技学院 | 陈老师 | 0993-2057805 |
095131 | 农艺与种业 | 专业学位 | 全日制 | 农学院 | 翟老师 | 0993-2058383 |
095131 | 农艺与种业 | 专业学位 | 非全日制 | 农学院 | 翟老师 | 0993-2058383 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 专业学位 | 全日制 | 农学院 | 翟老师 | 0993-2058383 |
095133 | 畜牧 | 专业学位 | 全日制 | 动物科技学院 | 陈老师 | 0993-2057805 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 农学院 | 翟老师 | 0993-2058383 |
095200 | 兽医 | 专业学位 | 全日制 | 动物科技学院 | 陈老师 | 0993-2057805 |
095400 | 林业 | 专业学位 | 非全日制 | 农学院 | 翟老师 | 0993-2058383 |
100100 | 基础医学 | 学术学位 | 全日制 | 医学院 | 伊老师 | 0993-2057015 |
100200 | 临床医学 | 学术学位 | 全日制 | 医学院 | 伊老师 | 0993-2057015 |
100400 | 公共卫生与预防医学 | 学术学位 | 全日制 | 医学院 | 伊老师 | 0993-2057015 |
100700 | 药学 | 学术学位 | 全日制 | 药学院 | 王老师 | 0993-2055002 |
105100 | 临床医学 | 专业学位 | 全日制 | 医学院 | 伊老师 | 0993-2057015 |
105300 | 公共卫生 | 专业学位 | 全日制 | 医学院 | 伊老师 | 0993-2057015 |
105400 | 护理 | 专业学位 | 全日制 | 医学院 | 伊老师 | 0993-2057015 |
105500 | 药学 | 专业学位 | 全日制 | 药学院 | 王老师 | 0993-2055002 |
105500 | 药学 | 专业学位 | 非全日制 | 药学院 | 王老师 | 0993-2055002 |
105800 | 医学技术 | 专业学位 | 全日制 | 医学院 | 伊老师 | 0993-2057015 |
120200 | 工商管理学 | 学术学位 | 全日制 | 经济与管理学院 | 薄老师 | 0993-2057328 |
125400 | 旅游管理 | 专业学位 | 非全日制 | 经济与管理学院 | 赵老师 | 0993-2057519 |
130100 | 艺术学(音乐学) | 学术学位 | 全日制 | 文学艺术学院 | 王老师 | 0993-2055092 |
135200 | 音乐 | 专业学位 | 全日制 | 文学艺术学院 | 王老师 | 0993-2055092 |
140700 | 区域国别学 | 学术学位 | 全日制 | 外国语学院 | 郑老师 | 0993-2058337 |
石河子大学研究生招生办公室
2025年4月1日
版权所有:石河子大学研究生处 地址:新疆石河子市北四路 邮编:832003 公安机关备案号:65910102000001 工信部备案号:新ICP备05001446号-1