石河子大学2025年博士研究生拟录取名单公示(第二批次)
按照《石河子大学2025年博士研究生招生简章》要求,我校2025年博士研究生第二批次拟录取共计181名,现将名单予以公示。
拟录取考生有以下情形者,将取消其拟录取资格:
1.资格审查不合格者;
2.思想政治品德考核不合格者;
3.身体健康状况不符合国家招生录取规定者;
4.在规定时间内未通过或未完成学历(学籍)审核者。
拟录取名单须经教育部及自治区教育考试院录取审查通过后,方可正式录取。
公示期:2025年6月20日至6月26日。
欢迎广大师生予以监督。
举报电话及信箱:
石河子大学研究生招生办公室:0993-2058582
石河子大学纪委:0993-2058019电子信箱:yjs10759@163.com
石河子大学研究生招生办公室
2025年6月20日
石河子大学2025年博士研究生拟录取名单公示(第二批次)
学院代码 | 学院名称 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 类型 |
012 | 农学院 | 敖文红 | 090200 | 园艺学 |
|
012 | 农学院 | 毕清芮 | 090200 | 园艺学 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 卜祥烯 | 082800 | 农业工程 |
|
007 | 化学化工学院 | 蔡锦玉 | 081700 | 化学工程与技术 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 蔡永晖 | 085500 | 机械 |
|
014 | 医学院 | 曹国栋 | 100100 | 基础医学 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 常泳 | 085900 | 土木水利 |
|
014 | 医学院 | 常越辰 | 100100 | 基础医学 |
|
015 | 药学院 | 陈冠仲 | 100700 | 药学 |
|
012 | 农学院 | 陈露琦 | 090100 | 作物学 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 陈绍杰 | 085500 | 机械 |
|
012 | 农学院 | 程天宇 | 090100 | 作物学 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 迟晓君 | 082800 | 农业工程 |
|
016 | 经济与管理学院 | 褚家琦 | 020200 | 应用经济学 |
|
007 | 化学化工学院 | 褚倩倩 | 081700 | 化学工程与技术 |
|
014 | 医学院 | 褚孝龙 | 100100 | 基础医学 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 崔成鹏 | 085500 | 机械 |
|
012 | 农学院 | 崔玉满 | 090100 | 作物学 |
|
016 | 经济与管理学院 | 邓美玲 | 120200 | 工商管理学 |
|
012 | 农学院 | 翟建荣 | 090100 | 作物学 |
|
012 | 农学院 | 翟梦华 | 090100 | 作物学 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 丁成 | 085900 | 土木水利 |
|
007 | 化学化工学院 | 丁家伟 | 081700 | 化学工程与技术 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 丁凯 | 085500 | 机械 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 丁连军 | 085900 | 土木水利 |
|
014 | 医学院 | 董思帆 | 100100 | 基础医学 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 董玉振 | 085500 | 机械 |
|
007 | 化学化工学院 | 杜宏学 | 081700 | 化学工程与技术 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 杜泽莉 | 085500 | 机械 |
|
007 | 化学化工学院 | 段淑敏 | 081700 | 化学工程与技术 |
|
016 | 经济与管理学院 | 范超 | 020200 | 应用经济学 |
|
016 | 经济与管理学院 | 冯佳琪 | 120200 | 工商管理学 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 冯琼 | 082800 | 农业工程 |
|
007 | 化学化工学院 | 付应韬 | 070300 | 化学 |
|
007 | 化学化工学院 | 高慧萍 | 081700 | 化学工程与技术 |
|
012 | 农学院 | 高双红 | 090100 | 作物学 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 高英杰 | 085900 | 土木水利 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 龚新艳 | 085900 | 土木水利 |
|
013 | 动物科技学院 | 古丽米热·阿布都热依木 | 090500 | 畜牧学 | 少干计划 |
010 | 水利建筑工程学院 | 郭焕明 | 085900 | 土木水利 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 郭健 | 085500 | 机械 |
|
016 | 经济与管理学院 | 郭凯悦 | 120200 | 工商管理学 |
|
006 | 生命科学学院 | 郭科东 | 071000 | 生物学 |
|
006 | 生命科学学院 | 郭凌瑜 | 071000 | 生物学 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 贺欣 | 085500 | 机械 |
|
007 | 化学化工学院 | 洪伟华 | 081700 | 化学工程与技术 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 胡琪 | 085900 | 土木水利 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 黄超 | 085900 | 土木水利 | 少干计划 |
009 | 机械电气工程学院 | 黄杰 | 085500 | 机械 |
|
013 | 动物科技学院 | 黄静 | 090500 | 畜牧学 |
|
015 | 药学院 | 黄睿 | 100700 | 药学 |
|
007 | 化学化工学院 | 黄书腾 | 070300 | 化学 |
|
007 | 化学化工学院 | 黄旭娟 | 081700 | 化学工程与技术 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 贾治军 | 085500 | 机械 |
|
014 | 医学院 | 江雅丽 | 100100 | 基础医学 |
|
012 | 农学院 | 蒋超 | 090100 | 作物学 |
|
016 | 经济与管理学院 | 蒋孟真 | 020200 | 应用经济学 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 蒋平 | 085500 | 机械 |
|
012 | 农学院 | 焦枥禾 | 090100 | 作物学 |
|
016 | 经济与管理学院 | 焦小玲 | 020200 | 应用经济学 |
|
011 | 食品学院 | 李春燕 | 083200 | 食品科学与工程 |
|
006 | 生命科学学院 | 李福林 | 071000 | 生物学 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 李浩安 | 085500 | 机械 |
|
012 | 农学院 | 李佳敏 | 090200 | 园艺学 |
|
011 | 食品学院 | 李嘉滢 | 083200 | 食品科学与工程 |
|
012 | 农学院 | 李洁玉 | 090100 | 作物学 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 李昆 | 085500 | 机械 |
|
013 | 动物科技学院 | 李世念 | 090500 | 畜牧学 |
|
016 | 经济与管理学院 | 李仕超 | 120200 | 工商管理学 |
|
007 | 化学化工学院 | 李欣泽 | 081700 | 化学工程与技术 |
|
007 | 化学化工学院 | 李亚楠 | 081700 | 化学工程与技术 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 梁定义 | 085500 | 机械 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 林萍 | 085900 | 土木水利 |
|
012 | 农学院 | 林馨园 | 090100 | 作物学 |
|
008 | 信息科学与技术学院 | 刘付勇 | 0828J1 | 农业信息化技术及应用 |
|
012 | 农学院 | 刘苗苗 | 090100 | 作物学 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 刘晓峰 | 085900 | 土木水利 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 刘严红 | 082800 | 农业工程 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 刘瑜 | 085900 | 土木水利 |
|
014 | 医学院 | 刘钊 | 100100 | 基础医学 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 刘争争 | 085900 | 土木水利 |
|
007 | 化学化工学院 | 柳燕 | 070300 | 化学 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 娄开然 | 080200 | 机械工程 |
|
012 | 农学院 | 罗文芳 | 090200 | 园艺学 |
|
006 | 生命科学学院 | 马洪磊 | 071000 | 生物学 |
|
011 | 食品学院 | 马晓艳 | 083200 | 食品科学与工程 |
|
015 | 药学院 | 马鑫彤 | 100700 | 药学 |
|
006 | 生命科学学院 | 马雪君 | 071000 | 生物学 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 孟凡盛 | 085500 | 机械 |
|
016 | 经济与管理学院 | 倪梦琳 | 120200 | 工商管理学 |
|
013 | 动物科技学院 | 庞悦 | 090500 | 畜牧学 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 彭慧杰 | 085500 | 机械 | 少干计划 |
012 | 农学院 | 浦元春 | 090100 | 作物学 |
|
007 | 化学化工学院 | 齐健淄 | 081700 | 化学工程与技术 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 齐康康 | 082800 | 农业工程 |
|
014 | 医学院 | 秦文娟 | 100100 | 基础医学 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 秦周洋 | 082800 | 农业工程 |
|
007 | 化学化工学院 | 任珊珊 | 081700 | 化学工程与技术 |
|
007 | 化学化工学院 | 任星屿 | 081700 | 化学工程与技术 |
|
014 | 医学院 | 申耀元 | 100100 | 基础医学 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 石宏泰 | 082800 | 农业工程 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 石雪侠 | 085900 | 土木水利 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 宋昱锋 | 085900 | 土木水利 |
|
012 | 农学院 | 孙琮 | 090100 | 作物学 |
|
011 | 食品学院 | 孙嘉祺 | 083200 | 食品科学与工程 |
|
013 | 动物科技学院 | 孙喆 | 090500 | 畜牧学 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 拓明文 | 085500 | 机械 |
|
007 | 化学化工学院 | 唐娜 | 081700 | 化学工程与技术 |
|
014 | 医学院 | 田凤 | 100100 | 基础医学 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 田永鑫 | 085900 | 土木水利 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 万辉 | 085500 | 机械 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 万伟 | 085900 | 土木水利 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 王超越 | 085900 | 土木水利 |
|
007 | 化学化工学院 | 王东辉 | 070300 | 化学 |
|
016 | 经济与管理学院 | 王栋林 | 020200 | 应用经济学 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 王刚 | 085500 | 机械 |
|
012 | 农学院 | 王海 | 090100 | 作物学 |
|
011 | 食品学院 | 王建程 | 083200 | 食品科学与工程 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 王军宏 | 085500 | 机械 |
|
012 | 农学院 | 王俊豪 | 090100 | 作物学 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 王磊 | 085900 | 土木水利 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 王蒙 | 085500 | 机械 |
|
011 | 食品学院 | 王鹏 | 083200 | 食品科学与工程 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 王崎 | 085900 | 土木水利 | 少干计划 |
013 | 动物科技学院 | 王思元 | 090500 | 畜牧学 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 王贤斐 | 085500 | 机械 |
|
006 | 生命科学学院 | 王心怡 | 071000 | 生物学 |
|
012 | 农学院 | 王艺清 | 090100 | 作物学 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 王渊 | 082800 | 农业工程 |
|
014 | 医学院 | 文诸缦 | 100100 | 基础医学 |
|
013 | 动物科技学院 | 吴澳迪 | 090500 | 畜牧学 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 仵迪 | 082800 | 农业工程 |
|
007 | 化学化工学院 | 武金钰 | 081700 | 化学工程与技术 |
|
011 | 食品学院 | 兀琦 | 083200 | 食品科学与工程 |
|
016 | 经济与管理学院 | 席志城 | 120200 | 工商管理学 |
|
012 | 农学院 | 夏文 | 090100 | 作物学 |
|
016 | 经济与管理学院 | 谢蕙 | 020200 | 应用经济学 |
|
007 | 化学化工学院 | 徐新强 | 070300 | 化学 |
|
008 | 信息科学与技术学院 | 徐学彬 | 0828J1 | 农业信息化技术及应用 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 徐亚磊 | 082800 | 农业工程 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 薛传林 | 085500 | 机械 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 薛宏舜 | 085900 | 土木水利 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 雪河来提·巨艾提 | 085900 | 土木水利 | 少干计划 |
016 | 经济与管理学院 | 闫啸飞 | 120200 | 工商管理学 |
|
015 | 药学院 | 杨东鑫 | 100700 | 药学 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 杨始蓉 | 085900 | 土木水利 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 杨晓辉 | 085900 | 土木水利 |
|
007 | 化学化工学院 | 杨艳艳 | 081700 | 化学工程与技术 |
|
013 | 动物科技学院 | 叶翠芳 | 090500 | 畜牧学 |
|
007 | 化学化工学院 | 殷岳 | 070300 | 化学 |
|
012 | 农学院 | 银珊珊 | 090200 | 园艺学 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 于凡 | 085900 | 土木水利 |
|
012 | 农学院 | 于妍 | 090100 | 作物学 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 于影辉 | 085500 | 机械 | 少干计划 |
007 | 化学化工学院 | 战绶清 | 081700 | 化学工程与技术 |
|
014 | 医学院 | 张爱梅 | 100100 | 基础医学 |
|
007 | 化学化工学院 | 张昌明 | 070300 | 化学 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 张富钧 | 085900 | 土木水利 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 张国顺 | 085500 | 机械 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 张浩然 | 082800 | 农业工程 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 张洚宇 | 080200 | 机械工程 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 张俊龙 | 085900 | 土木水利 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 张磊 | 085900 | 土木水利 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 张鲁鲁 | 085900 | 土木水利 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 张万毅 | 085500 | 机械 | 少干计划 |
015 | 药学院 | 张巍静 | 100700 | 药学 |
|
016 | 经济与管理学院 | 张妍 | 120200 | 工商管理学 |
|
015 | 药学院 | 张羽 | 100700 | 药学 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 张志虎 | 082800 | 农业工程 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 张治超 | 082800 | 农业工程 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 赵家伟 | 080200 | 机械工程 |
|
015 | 药学院 | 赵竟成 | 100700 | 药学 |
|
016 | 经济与管理学院 | 赵梦月 | 120200 | 工商管理学 |
|
014 | 医学院 | 赵姗姗 | 100100 | 基础医学 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 赵斯杰 | 085500 | 机械 |
|
007 | 化学化工学院 | 赵颖 | 081700 | 化学工程与技术 |
|
014 | 医学院 | 者湘漪 | 100100 | 基础医学 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 郑鸿英 | 085900 | 土木水利 |
|
013 | 动物科技学院 | 郑晓凯 | 090500 | 畜牧学 |
|
010 | 水利建筑工程学院 | 周方圆 | 085900 | 土木水利 |
|
009 | 机械电气工程学院 | 周雪 | 085500 | 机械 |
|
版权所有:石河子大学研究生处 地址:新疆石河子市北四路 邮编:832003 公安机关备案号:65910102000001 工信部备案号:新ICP备05001446号-1