石河子大学2025年硕士研究生拟录取名单公示
按照《石河子大学2025年硕士研究生复试录取工作方案》(石大校办发〔2025〕3号)要求,石河子大学2025年硕士研究生复试录取工作已圆满完成。我校2025年拟录取参加全国统一考试硕士研究生2674名,现将拟录取名单予以公示。
拟录取考生有以下情形者,将取消其录取资格:
1.报考资格审查不合格者;
2.思想政治品德考核不合格者;
3.身体健康状况不符合国家招生录取规定者;
4.“专项计划”考生未提供或提供材料不全者;
5.在规定时间内未通过或未完成学历(学籍)审核者。
拟录取名单须经教育部及自治区教育考试院录取审查通过后,方可正式录取。
公示期:2025年4月29日至5月5日。
欢迎广大师生予以监督。
举报电话及信箱:
石河子大学研究生招生办公室:0993-2058588
石河子大学纪委:0993-2058019
电子信箱:yjs10759@163.com
石河子大学研究生招生办公室
石河子大学2025年硕士研究生拟录取名单
考生编号 | 姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 |
100015008930447 | 陈锦豪 | 医学院 | 105300 | 公共卫生 |
100025113119231 | 李偲颖 | 文学艺术学院 | 045300 | 国际中文教育 |
100025116014381 | 张浩博 | 信息科学与技术学院 | 083900 | 网络空间安全 |
100025117220807 | 王玥杰 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 |
100025122708363 | 宁张健 | 法学院 | 030300 | 社会学 |
100035012100355 | 王玉婷 | 机械电气工程学院 | 080200 | 机械工程 |
100035066107094 | 廉雍鼎 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) |
100035500111662 | 迪丽努尔·穆太力普 | 医学院 | 105115 | 妇产科学 |
100045150405013 | 庞书芳 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 |
100055321207610 | 杨芳玲 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 |
100055411510614 | 李沐霖 | 机械电气工程学院 | 082800 | 农业工程 |
100055415111400 | 木红超 | 水利建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 |
100065210501770 | 王一丁 | 机械电气工程学院 | 082800 | 农业工程 |
100065210505219 | 陈宇飞 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 |
100075000010088 | 张敏 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 |
100075000010108 | 张由会 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 |
100075000010340 | 祝远翔 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 |
100075000010368 | 朱明朝 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 |
100075000010446 | 廖梓因 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 |
100075000010466 | 张强 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 |
100075000011912 | 贾世宽 | 理学院 | 070200 | 物理学 |
100085210010745 | 阿依达娜·哈力玛提 | 法学院 | 030300 | 社会学 |
100105130903213 | 刘雨欣 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 |
100105131103323 | 侯紫辉 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 |
100105140904234 | 王启嵘 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 |
100105370105941 | 李彩冰 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 |
100105370606571 | 苏冰涛 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 |
100105370706765 | 荆荣仕 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 |
100105371607165 | 王淑慧 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 |
100105413407724 | 韩冰 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 |
100105415507929 | 李琦 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 |
100105513108643 | 唐萍 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 |
100105650209091 | 欧阳德君 | 理学院 | 070200 | 物理学 |
100115431000204 | 马文磊 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 |
100135291881200 | 李帅南 | 信息科学与技术学院 | 083900 | 网络空间安全 |
100135310881321 | 刘先蕾 | 信息科学与技术学院 | 083900 | 网络空间安全 |
100195111900267 | 姜成坤 | 动物科技学院 | 090600 | 兽医学 |
100195123302299 | 洪国涛 | 机械电气工程学院 | 085500 | 机械 |
100195124802390 | 银梓杰 | 农学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 |
100195132603274 | 郝若鹏 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 |
100195140203691 | 赵嘉琦 | 兵团能源发展研究院 | 085807 | 清洁能源技术 |
100195346306660 | 王硕 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 |
100195370207508 | 朱容震 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 |
100195370708157 | 孙晓玲 | 经济与管理学院 | 125400 | 旅游管理 |
100195370908301 | 苏航 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 |
100195371508764 | 颜世政 | 农学院 | 090200 | 园艺学 |
100195410409073 | 王广岩 | 动物科技学院 | 090600 | 兽医学 |
100195410909249 | 裴岩 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 |
100195411609498 | 王飞 | 动物科技学院 | 090600 | 兽医学 |
100195412109726 | 王静冉 | 农学院 | 090400 | 植物保护 |
100195611412543 | 李昕雨 | 农学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 |
100195650213077 | 武乐恒 | 动物科技学院 | 090500 | 畜牧学 |
100195650213079 | 范梦鑫 | 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 |
100195650613150 | 胡佳慧 | 水利建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 |
100195651413191 | 李泽圆 | 水利建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 |
100225124000207 | 侯洋霖 | 水利建筑工程学院 | 082800 | 农业工程 |
100225650206909 | 霍红月 | 师范学院 | 045400 | 应用心理 |
100235130910794 | 陈海月 | 药学院 | 105500 | 药学 |
100235370210242 | 许凝君 | 医学院 | 100200 | 临床医学 |
100235511010844 | 彭靖轩 | 药学院 | 100700 | 药学 |
100235650210550 | 冯志强 | 医学院 | 105300 | 公共卫生 |
100255140301232 | 贾佳慧 | 医学院 | 105104 | 神经病学 |
100255411102815 | 付晓雅 | 医学院 | 100200 | 临床医学 |
100255640303666 | 李欣瑶 | 医学院 | 105124 | 超声医学 |
100265000002306 | 熊梦洁 | 药学院 | 100700 | 药学 |
100265000003046 | 龚玲玲 | 药学院 | 105500 | 药学 |
100275218390170 | 李英胜 | 理学院 | 070500 | 地理学 |
100275218390228 | 黄文杰 | 理学院 | 070500 | 地理学 |
100275218390249 | 冯皓 | 理学院 | 070500 | 地理学 |
100275998050225 | 薛友熙 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) |
100275998340589 | 何盼盼 | 经济与管理学院 | 025200 | 应用统计 |
100275999382670 | 赵子旋 | 师范学院 | 045400 | 应用心理 |
100285112801046 | 周珂 | 文学艺术学院 | 050100 | 中国语言文学 |
100285370200097 | 张琦 | 经济与管理学院 | 025400 | 国际商务 |
100285620400002 | 蔡金福 | 外国语学院 | 140700 | 区域国别学 |
100305020323912 | 刘雨熙 | 外国语学院 | 140700 | 区域国别学 |
100325050106013 | 高凯明 | 文学艺术学院 | 050100 | 中国语言文学 |
100345223970126 | 贾逸飞 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) |
100345223970316 | 尚志浩 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) |
100345227010567 | 王伊珂 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 |
100345227011028 | 叶佳艺 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 |
100385120100146 | 杨洋 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 |
100525100200326 | 孔欣悦 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 |
100525100200468 | 陈乐华 | 经济与管理学院 | 025200 | 应用统计 |
100525100200522 | 王爽 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 |
100525100200642 | 李康平 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 |
100525100301948 | 王静文 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) |
100525100302157 | 叶静雯 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) |
100525100504295 | 赵璇 | 法学院 | 030300 | 社会学 |
100525100504334 | 程少颖 | 法学院 | 030300 | 社会学 |
100525100806391 | 郭甜 | 文学艺术学院 | 045109 | 学科教学(历史) |
100525100907357 | 耿新珺 | 文学艺术学院 | 045103 | 学科教学(语文) |
100525101108148 | 吴建华 | 体育学院 | 045200 | 体育 |
100525101208303 | 韩越 | 文学艺术学院 | 050100 | 中国语言文学 |
100525101408975 | 朱潇 | 文学艺术学院 | 050100 | 中国语言文学 |
100525102010278 | 谷海燕 | 经济与管理学院 | 025200 | 应用统计 |
100525102010327 | 张博宇 | 经济与管理学院 | 025200 | 应用统计 |
100525102010725 | 杨程珺 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) |
100535210130544 | 刘雅璐 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 |
100535260101376 | 王晓凤 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) |
100545000000203 | 葛广尚 | 机械电气工程学院 | 080200 | 机械工程 |
100545000002876 | 田晓会 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 |
100545000003056 | 乔学渊 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 |
100545000008724 | 何善坤 | 经济与管理学院 | 025200 | 应用统计 |
100545000010269 | 史家铭 | 兵团能源发展研究院 | 085808 | 储能技术 |
100555333303002 | 赵博阳 | 医学院 | 100100 | 基础医学 |
100555333303041 | 王艳 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 |
100555333307729 | 张帅 | 农学院 | 090100 | 作物学 |
100555333308379 | 卢茜曼 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) |
100555333308784 | 吴若男 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 |
100555333309655 | 刘小萄 | 法学院 | 030300 | 社会学 |
100555333310380 | 李晨晓 | 理学院 | 070200 | 物理学 |
100565000205321 | 孙硕 | 经济与管理学院 | 125400 | 旅游管理 |
100565006610847 | 马天雷 | 水利建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 |
100565014613412 | 赵凯昱 | 机械电气工程学院 | 080200 | 机械工程 |
100565018714033 | 周鲁新琪 | 机械电气工程学院 | 080200 | 机械工程 |
100565025115802 | 王若兰 | 师范学院 | 045400 | 应用心理 |
100565032418554 | 陈胤凡 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 |
100565033919118 | 王启月 | 文学艺术学院 | 050100 | 中国语言文学 |
100565065022213 | 董洁 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 |
100565066922356 | 王雨婷 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 |
100565068422524 | 李晓燕 | 医学院 | 100100 | 基础医学 |
100575042112113 | 王凯 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 |
100585123400223 | 朱琪琪 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 |
100585135200021 | 宗继承 | 机械电气工程学院 | 082800 | 农业工程 |
100585135500004 | 王畅 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 |
100585371700009 | 焦昌帅 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 |
100605131713582 | 曹娜 | 机械电气工程学院 | 085500 | 机械 |
100625000100798 | 郝子涵 | 医学院 | 100100 | 基础医学 |
100625000101963 | 王乐乐 | 医学院 | 105123 | 放射影像学 |
100625000104073 | 杜媛媛 | 医学院 | 100200 | 临床医学 |
100635000104904 | 王振宇 | 药学院 | 100700 | 药学 |
100635000105322 | 陈瑶 | 药学院 | 100700 | 药学 |
100635000105605 | 张晶晶 | 药学院 | 105500 | 药学 |
100655001402111 | 高洪悦 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) |
100655005402183 | 王思彤 | 师范学院 | 040100 | 教育学 |
100705652500002 | 张文旭 | 经济与管理学院 | 025400 | 国际商务 |
100755004002245 | 刘宇辉 | 体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) |
100755026009680 | 李柏 | 医学院 | 100100 | 基础医学 |
100765080200135 | 杨子婷 | 水利建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 |
100785082810085 | 姚祎 | 水利建筑工程学院 | 082800 | 农业工程 |
100785085910454 | 齐创新 | 水利建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 |
100785085910543 | 魏宇轩 | 水利建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 |
100785085920622 | 史小鱼 | 水利建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 |
100795000003119 | 杜晓晨 | 兵团能源发展研究院 | 085808 | 储能技术 |
100805120301412 | 甘罗航 | 机械电气工程学院 | 080200 | 机械工程 |
100805120301463 | 邵晨阳 | 机械电气工程学院 | 080200 | 机械工程 |
100805140303140 | 刘炳鑫 | 机械电气工程学院 | 080200 | 机械工程 |
100805150403806 | 杜强 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 |
100805150404000 | 刘慧敏 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 |
100805150504431 | 范文璇 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 |
100805150504531 | 韩建达 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 |
100805150504548 | 岳宏举 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 |
100805170405613 | 王宇熙 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 |
100805180306476 | 王世腾 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 |
100805980713583 | 王伊凯 | 信息科学与技术学院 | 083900 | 网络空间安全 |
100815102250013 | 郭佳琪 | 医学院 | 100200 | 临床医学 |
100865083002644 | 任浩波 | 水利建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 |
100895124160101 | 高梦冉 | 医学院 | 100100 | 基础医学 |
100895130480336 | 崔吴曦 | 医学院 | 105104 | 神经病学 |
100895130580606 | 回怡洁 | 医学院 | 105115 | 妇产科学 |
100895410784890 | 张怡 | 医学院 | 100200 | 临床医学 |
100945130200503 | 高自强 | 体育学院 | 045200 | 体育 |
100945133608841 | 王宇明 | 文学艺术学院 | 135200 | 音乐 |
100945650213236 | 边佳瑶 | 师范学院 | 045114 | 现代教育技术 |
101085210013438 | 张译升 | 外国语学院 | 140700 | 区域国别学 |
101125202504130 | 彭晓磊 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 |
101125202504308 | 毕洋 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 |
101125202504334 | 王海鑫 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 |
101125202504366 | 姜乐乐 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 |
101125202504673 | 姚波丞 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 |
101125202505135 | 刘昱鹪 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 |
101125202505161 | 李嘉宁 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 |
101125202507059 | 范越航 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 |
101125202507231 | 毛子铭 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 |
101125202507362 | 郭兴 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 |
101145014030289 | 李昱彤 | 医学院 | 105800 | 医学技术 |
101145014091481 | 赵锦娟 | 医学院 | 105108 | 重症医学 |
101145014222918 | 徐亚栋 | 药学院 | 105500 | 药学 |
101175105100278 | 王沈雪 | 医学院 | 100200 | 临床医学 |
101175105500064 | 许成琛 | 药学院 | 105500 | 药学 |
101185050105776 | 段兴宇 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) |
101265005240064 | 张腾 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 |
101275105123060 | 庞笑妍 | 医学院 | 100100 | 基础医学 |
101285001000405 | 王书恒 | 机械电气工程学院 | 085500 | 机械 |
101325990510066 | 李昊 | 医学院 | 105119 | 临床病理 |
101325990510162 | 张亚娟 | 医学院 | 100200 | 临床医学 |
101325990511186 | 杨钦宇 | 医学院 | 100200 | 临床医学 |
101355011005960 | 覃婉婷 | 师范学院 | 045101 | 教育管理 |
101405005002600 | 钱东威 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 |
101405009007714 | 刘柏秀 | 文学艺术学院 | 050100 | 中国语言文学 |
101415210903923 | 李新怿 | 机械电气工程学院 | 082800 | 农业工程 |
101415211404139 | 侯闯 | 机械电气工程学院 | 082800 | 农业工程 |
101415213904732 | 王艺璇 | 理学院 | 070200 | 物理学 |
101415215105503 | 邢少瑜 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 |
101415232306402 | 陶文志 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 |
101415340207121 | 刘欢 | 机械电气工程学院 | 082800 | 农业工程 |
101415370608311 | 路芳 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 |
101415371508716 | 卢玉帅 | 机械电气工程学院 | 082800 | 农业工程 |
101415411409088 | 刘啸彤 | 机械电气工程学院 | 082800 | 农业工程 |
101415650211126 | 袁士人 | 水利建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 |
101425210902358 | 章传奇 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 |
101425651706152 | 姜天猛 | 兵团能源发展研究院 | 085807 | 清洁能源技术 |
101435214602530 | 王震 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 |
101455000007169 | 林思宇 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 |
101455000008001 | 张智博 | 机械电气工程学院 | 085500 | 机械 |
101455000010746 | 吴征 | 机械电气工程学院 | 080200 | 机械工程 |
101455000012970 | 张彩莲 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 |
101455000016875 | 任子豪 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 |
101455000017269 | 宋永喆 | 机械电气工程学院 | 085500 | 机械 |
101475809212878 | 索朝阳 | 机械电气工程学院 | 085500 | 机械 |
101515000003224 | 田宇 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) |
101515000003236 | 夏源 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) |
101515000003297 | 范欣如 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) |
101515000003482 | 刘莎 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) |
101525002000510 | 孟德学 | 食品学院 | 086000 | 生物与医药 |
101535210402629 | 安梓濠 | 水利建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 |
101575000002824 | 李雨聪 | 动物科技学院 | 090600 | 兽医学 |
101575000004018 | 秦疆文 | 水利建筑工程学院 | 082800 | 农业工程 |
101595000003030 | 李金泽 | 医学院 | 105124 | 超声医学 |
101595000003158 | 白丹 | 医学院 | 105800 | 医学技术 |
101595000003429 | 王艳 | 医学院 | 100100 | 基础医学 |
101595000003464 | 孙圆媛 | 医学院 | 100100 | 基础医学 |
101595000003631 | 陈琳 | 医学院 | 105123 | 放射影像学 |
101615650203835 | 邓杨 | 医学院 | 105114 | 运动医学 |
101635000001351 | 黄明月 | 药学院 | 105500 | 药学 |
101655000000391 | 王丽 | 经济与管理学院 | 125400 | 旅游管理 |
101655000006104 | 杨小鸿 | 理学院 | 070200 | 物理学 |
101655000008432 | 周祉轩 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) |
101735243101097 | 陈星星 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 |
101735243201331 | 刘韶茹 | 经济与管理学院 | 025200 | 应用统计 |
101735243302031 | 刘治麟 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 |
101735243402480 | 寇安琪 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 |
101735249707722 | 郝雅丽 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) |
101755000001329 | 高松源 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) |
101755000001365 | 宋缘缘 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) |
101835211107983 | 梁煜东 | 法学院 | 030300 | 社会学 |
101835212240859 | 石拓 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) |
101835212241291 | 高嵩 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) |
101835212242217 | 向荣 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) |
101835212242248 | 贺瑞萌 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) |
101835212908162 | 李若诗 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 |
101835212915905 | 安智浩 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 |
101835212918703 | 罗杰 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 |
101835214115749 | 段齐帅 | 机械电气工程学院 | 082800 | 农业工程 |
101835214119864 | 郑克刚 | 机械电气工程学院 | 080200 | 机械工程 |
101835214201295 | 葛于耀 | 机械电气工程学院 | 080200 | 机械工程 |
101835214317732 | 易佳蓉 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 |
101835214512271 | 严一帆 | 机械电气工程学院 | 082800 | 农业工程 |
101835217215141 | 曹婧茹 | 医学院 | 105300 | 公共卫生 |
101835217217706 | 谢鹏 | 医学院 | 105300 | 公共卫生 |
101835217218748 | 李四林 | 医学院 | 105300 | 公共卫生 |
101835217220004 | 刘润宗 | 医学院 | 105300 | 公共卫生 |
101835217220135 | 森巴提·多力坤 | 医学院 | 105300 | 公共卫生 |
101835217306653 | 李玥瑶 | 医学院 | 100100 | 基础医学 |
101835217319996 | 张天衡 | 医学院 | 105104 | 神经病学 |
101835217514112 | 袁学迪 | 医学院 | 105119 | 临床病理 |
101835217816009 | 严词 | 医学院 | 105400 | 护理 |
101835217818141 | 李嘉丽 | 医学院 | 105400 | 护理 |
101845210500191 | 程曦 | 外国语学院 | 140700 | 区域国别学 |
101845210506652 | 张紫蕊 | 外国语学院 | 140700 | 区域国别学 |
101845210506698 | 段雅文 | 外国语学院 | 140700 | 区域国别学 |
101845211106424 | 赵中阳 | 医学院 | 100100 | 基础医学 |
101865210105604 | 吕晨冉 | 理学院 | 070200 | 物理学 |
101865210702945 | 陈佳瑜 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 |
101865210704085 | 丛喜悦 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 |
101905210101536 | 王颢搏 | 兵团能源发展研究院 | 085807 | 清洁能源技术 |
102005210100414 | 郭鑫宇 | 师范学院 | 040100 | 教育学 |
102005210102274 | 董明宇 | 师范学院 | 045118 | 学前教育 |
102005210304623 | 陈路 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 |
102005211010174 | 齐淼 | 师范学院 | 045400 | 应用心理 |
102005211513376 | 周轲 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) |
102005211513549 | 孙赫 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) |
102005211513577 | 温笑 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) |
102005211714672 | 杨思琪 | 师范学院 | 045114 | 现代教育技术 |
102005212116266 | 王一茹 | 文学艺术学院 | 045300 | 国际中文教育 |
102035210704949 | 陈阳 | 文学艺术学院 | 050100 | 中国语言文学 |
102035211102053 | 谢帛言 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) |
102035211505971 | 齐悦 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) |
102035211506026 | 张玲玲 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) |
102055210300063 | 胡涵越 | 文学艺术学院 | 050100 | 中国语言文学 |
102055210702500 | 尹航 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) |
102085210000577 | 韩超 | 体育学院 | 045200 | 体育 |
102095210100100 | 彭祥会 | 文学艺术学院 | 135200 | 音乐 |
102125035103654 | 王佳 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) |
102125035103843 | 刘桐羽 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) |
102125070306166 | 杨雪 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 |
102125085906982 | 刘培奇 | 水利建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 |
102135000002469 | 图雅 | 信息科学与技术学院 | 083900 | 网络空间安全 |
102135000006387 | 刘碧林 | 机械电气工程学院 | 080200 | 机械工程 |
102135000008402 | 韦汉春 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 |
102135000010156 | 刘冬斌 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 |
102135000012072 | 梁澳 | 机械电气工程学院 | 080200 | 机械工程 |
102135000012551 | 匡逸文 | 机械电气工程学院 | 080200 | 机械工程 |
102135000013256 | 杨沛霖 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 |
102135000013635 | 李羽琦 | 法学院 | 030300 | 社会学 |
102145143001709 | 李晶钰 | 兵团能源发展研究院 | 085808 | 储能技术 |
102145371004165 | 张戈雨润 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 |
102165001070175 | 柯研 | 机械电气工程学院 | 082800 | 农业工程 |
102165005040090 | 李金欣 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 |
102165012050067 | 任杰 | 机械电气工程学院 | 082800 | 农业工程 |
102175000050030 | 殷航 | 机械电气工程学院 | 082800 | 农业工程 |
102175000090055 | 高伟萌 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 |
102245090102032 | 王领 | 农学院 | 090100 | 作物学 |
102245090102110 | 刘力菲 | 农学院 | 090100 | 作物学 |
102245090102217 | 翁天宇 | 农学院 | 090100 | 作物学 |
102245090102353 | 于瑞源 | 农学院 | 090200 | 园艺学 |
102245090102404 | 何权 | 农学院 | 090100 | 作物学 |
102245090202076 | 刘增帅 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 |
102245090403008 | 白雪 | 农学院 | 090300 | 农业资源与环境 |
102245090502161 | 李智钢 | 动物科技学院 | 090500 | 畜牧学 |
102245120201017 | 李祥坤 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 |
102255220601952 | 王菁 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 |
102255220702102 | 黄丹睿 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 |
102255231203634 | 徐露 | 水利建筑工程学院 | 082800 | 农业工程 |
102255370205734 | 贾舒晨 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 |
102255371607076 | 宫岳天 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 |
102255413607835 | 李恩慧 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 |
102265000020248 | 徐佳怡 | 医学院 | 105300 | 公共卫生 |
102265000052088 | 陈思雨 | 医学院 | 100100 | 基础医学 |
102265000053237 | 董昭成 | 医学院 | 100100 | 基础医学 |
102265000053441 | 马睿 | 医学院 | 100100 | 基础医学 |
102265000064000 | 侯若萱 | 医学院 | 100200 | 临床医学 |
102265000064061 | 薛朋旭 | 医学院 | 100200 | 临床医学 |
102265000074270 | 霍泽鹏 | 医学院 | 100100 | 基础医学 |
102265000085263 | 张阳 | 药学院 | 100700 | 药学 |
102285000003940 | 谭慧敏 | 医学院 | 100100 | 基础医学 |
102285000004043 | 曲佳敏 | 药学院 | 105500 | 药学 |
102285000004064 | 郑秦玉 | 药学院 | 100700 | 药学 |
102285000004536 | 娜迪热·艾海提 | 师范学院 | 045400 | 应用心理 |
102315135200039 | 李晗宁 | 文学艺术学院 | 135200 | 音乐 |
102405020205020 | 李爱静 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 |
102465322007800 | 刘爽 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 |
102475000005711 | 费逸凡 | 医学院 | 105109 | 全科医学 |
102475132206414 | 张佳琦 | 医学院 | 100200 | 临床医学 |
102475370912518 | 李斯淼 | 师范学院 | 045400 | 应用心理 |
102475410112771 | 王瑞霖 | 医学院 | 105109 | 全科医学 |
102475413113271 | 李佳琪 | 医学院 | 100100 | 基础医学 |
102475441114283 | 蔡树贤 | 医学院 | 100200 | 临床医学 |
102475513915405 | 王楠 | 师范学院 | 045400 | 应用心理 |
102475641116347 | 何依霖 | 师范学院 | 045400 | 应用心理 |
102485122517249 | 周凡基 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) |
102485122520442 | 刘渊博 | 师范学院 | 040100 | 教育学 |
102515000003470 | 程一茗 | 药学院 | 105500 | 药学 |
102515000003885 | 张熙 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 |
102515000004112 | 于飞 | 体育学院 | 045200 | 体育 |
102515000004330 | 张韵慧 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 |
102515000005102 | 刘泽民 | 机械电气工程学院 | 080200 | 机械工程 |
102515000005792 | 陆炜楠 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 |
102515000007497 | 程佳琪 | 经济与管理学院 | 025400 | 国际商务 |
102515000011046 | 向莉 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 |
102515000011749 | 银梓 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 |
102515000011893 | 孙陈婉 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 |
102525210005734 | 赵德鑫 | 机械电气工程学院 | 082800 | 农业工程 |
102525210008522 | 阿卜杜凯尤木·阿卜杜热合曼 | 机械电气工程学院 | 082800 | 农业工程 |
102555250003855 | 丁齐 | 机械电气工程学院 | 085500 | 机械 |
102555250004799 | 张嘉丽 | 机械电气工程学院 | 085500 | 机械 |
102595514601217 | 倪文杰 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 |
102695000102346 | 李泓萱 | 文学艺术学院 | 055200 | 新闻与传播 |
102695341111798 | 张萌 | 师范学院 | 040100 | 教育学 |
102705210004537 | 芮春雨 | 师范学院 | 045400 | 应用心理 |
102705210007055 | 李梦蕾 | 文学艺术学院 | 050100 | 中国语言文学 |
