石河子大学2025年博士研究生拟录取名单
公示(第一批次)
按照《石河子大学2025年博士研究生招生简章》要求,我校2025年博士研究生“硕博连读”和第一批次“申请-考核制”拟录取共计233名,现将名单予以公示。
拟录取考生有以下情形者,将取消其拟录取资格:
1.资格审查不合格者;
2.思想政治品德考核不合格者;
3.身体健康状况不符合国家招生录取规定者;
4.在规定时间内未通过或未完成学历(学籍)审核者。
拟录取名单须经教育部及自治区教育考试院录取审查通过后,方可正式录取。
公示期:2025年1月6日至1月12日。
欢迎广大师生予以监督。
举报电话及信箱:
石河子大学研究生招生办公室:0993-2058582
石河子大学纪委:0993-2058019
电子信箱:yjs10759@163.com
石河子大学研究生招生办公室
2025年1月6日
石河子大学2025年博士研究生拟录取名单公示(第一批次)
学院代码 | 学 院 | 姓 名 | 专业代码 | 专业名称 | 备 注 |
010 | 水利建筑工程学院 | 艾热古力·拍孜拉 | 085900 | 土木水利 | 申请-考核制 |
007 | 化学化工学院 | 蔡兴华 | 070300 | 化学 | 申请-考核制 |
015 | 药学院 | 陈 鹏 | 100700 | 药学 | 申请-考核制 |
010 | 水利建筑工程学院 | 程丛杰 | 085900 | 土木水利 | 申请-考核制 |
006 | 生命科学学院 | 崔士岩 | 071000 | 生物学 | 申请-考核制 |
014 | 医学院 | 董江涛 | 100100 | 基础医学 | 申请-考核制 |
009 | 机械电气工程学院 | 董 振 | 085500 | 机械 | 申请-考核制 |
007 | 化学化工学院 | 杜旭诚 | 081700 | 化学工程与技术 | 申请-考核制 |
015 | 药学院 | 樊莲莲 | 100700 | 药学 | 申请-考核制 |
009 | 机械电气工程学院 | 傅 伟 | 085500 | 机械 | 申请-考核制 |
014 | 医学院 | 高瑞娟 | 100100 | 基础医学 | 申请-考核制 |
010 | 水利建筑工程学院 | 高 天 | 085900 | 土木水利 | 申请-考核制 |
009 | 机械电气工程学院 | 郜建锐 | 085500 | 机械 | 申请-考核制 |
011 | 食品学院 | 葛东颖 | 083200 | 食品科学与工程 | 申请-考核制 |
007 | 化学化工学院 | 缑敏敏 | 081700 | 化学工程与技术 | 申请-考核制 |
015 | 药学院 | 顾笑远 | 100700 | 药学 | 申请-考核制 |
009 | 机械电气工程学院 | 郭梦奇 | 085500 | 机械 | 申请-考核制 |
010 | 水利建筑工程学院 | 郭 仙 | 085900 | 土木水利 | 申请-考核制 |
006 | 生命科学学院 | 郝晓云 | 071000 | 生物学 | 申请-考核制 |
009 | 机械电气工程学院 | 何 苗 | 085500 | 机械 | 申请-考核制 |
014 | 医学院 | 侯卜文 | 100100 | 基础医学 | 申请-考核制 |
007 | 化学化工学院 | 胡春玲 | 081700 | 化学工程与技术 | 申请-考核制 |
015 | 药学院 | 黄 迪 | 100700 | 药学 | 申请-考核制 |
009 | 机械电气工程学院 | 黄筠竹 | 082800 | 农业工程 | 申请-考核制 |
010 | 水利建筑工程学院 | 贾澄广 | 085900 | 土木水利 | 申请-考核制 |
006 | 生命科学学院 | 江蓉谊 | 071000 | 生物学 | 申请-考核制 |
009 | 机械电气工程学院 | 江 岩 | 085500 | 机械 | 申请-考核制 |
007 | 化学化工学院 | 蒋 霞 | 081700 | 化学工程与技术 | 申请-考核制 |
006 | 生命科学学院 | 金 前 | 071000 | 生物学 | 申请-考核制 |
011 | 食品学院 | 李 慧 | 083200 | 食品科学与工程 | 申请-考核制 |
007 | 化学化工学院 | 李建祥 | 081700 | 化学工程与技术 | 申请-考核制 |
010 | 水利建筑工程学院 | 李 健 | 085900 | 土木水利 | 申请-考核制 |
015 | 药学院 | 李 乐 | 100700 | 药学 | 申请-考核制 |
009 | 机械电气工程学院 | 李旭文 | 082800 | 农业工程 | 申请-考核制 |
009 | 机械电气工程学院 | 李岩岩 | 085500 | 机械 | 申请-考核制 |
013 | 动物科技学院 | 李尤简 | 090500 | 畜牧学 | 申请-考核制 |
012 | 农学院 | 李召锋 | 090100 | 作物学 | 申请-考核制 |
010 | 水利建筑工程学院 | 李子豪 | 085900 | 土木水利 | 申请-考核制 |
009 | 机械电气工程学院 | 梁明霞 | 085500 | 机械 | 申请-考核制 |
011 | 食品学院 | 廖雅萱 | 083200 | 食品科学与工程 | 申请-考核制 |
010 | 水利建筑工程学院 | 刘国保 | 085900 | 土木水利 | 申请-考核制 |
008 | 信息科学与技术学院 | 刘如如 | 0828J1 | 农业信息化技术及应用 | 申请-考核制 |
009 | 机械电气工程学院 | 刘文玉 | 085500 | 机械 | 申请-考核制 |
015 | 药学院 | 刘 媛 | 100700 | 药学 | 申请-考核制 |
011 | 食品学院 | 刘 真 | 083200 | 食品科学与工程 | 申请-考核制 |
009 | 机械电气工程学院 | 马战伟 | 085500 | 机械 | 申请-考核制 |
010 | 水利建筑工程学院 | 弥海鹏 | 085900 | 土木水利 | 申请-考核制 |
011 | 食品学院 | 牛见明 | 083200 | 食品科学与工程 | 申请-考核制 |
012 | 农学院 | 乔凯凯 | 090100 | 作物学 | 申请-考核制 |
013 | 动物科技学院 | 邱梅玉 | 090500 | 畜牧学 | 申请-考核制 |
015 | 药学院 | 任欢欢 | 100700 | 药学 | 申请-考核制 |
007 | 化学化工学院 | 任齐贤 | 081700 | 化学工程与技术 | 申请-考核制 |
013 | 动物科技学院 | 任玉军 | 090500 | 畜牧学 | 申请-考核制 |
015 | 药学院 | 荣 征 | 100700 | 药学 | 申请-考核制 |
012 | 农学院 | 苏祥祥 | 090100 | 作物学 | 申请-考核制 |
012 | 农学院 | 孙东升 | 090100 | 作物学 | 申请-考核制 |
012 | 农学院 | 孙梦瑶 | 090100 | 作物学 | 申请-考核制 |
006 | 生命科学学院 | 唐 蕊 | 071000 | 生物学 | 申请-考核制 |
009 | 机械电气工程学院 | 唐腾飞 | 085500 | 机械 | 申请-考核制 |
010 | 水利建筑工程学院 | 唐晓宇 | 085900 | 土木水利 | 申请-考核制 |
009 | 机械电气工程学院 | 田征瑞 | 085500 | 机械 | 申请-考核制 |
009 | 机械电气工程学院 | 王 超 | 085500 | 机械 | 申请-考核制 |
014 | 医学院 | 王 春 | 100100 | 基础医学 | 申请-考核制 |
015 | 药学院 | 王 芳 | 100700 | 药学 | 申请-考核制 |
014 | 医学院 | 王海霞 | 100100 | 基础医学 | 申请-考核制 |
009 | 机械电气工程学院 | 王佳萍 | 085500 | 机械 | 申请-考核制 |
010 | 水利建筑工程学院 | 王嘉琪 | 085900 | 土木水利 | 申请-考核制 |
011 | 食品学院 | 王俊钢 | 083200 | 食品科学与工程 | 申请-考核制 |
010 | 水利建筑工程学院 | 王铁军 | 085900 | 土木水利 | 申请-考核制 |
010 | 水利建筑工程学院 | 王西涛 | 085900 | 土木水利 | 申请-考核制 |
009 | 机械电气工程学院 | 王向阳 | 085500 | 机械 | 申请-考核制 |
009 | 机械电气工程学院 | 王心歌 | 085500 | 机械 | 申请-考核制 |
007 | 化学化工学院 | 王 瑜 | 081700 | 化学工程与技术 | 申请-考核制 |
014 | 医学院 | 韦 艳 | 100100 | 基础医学 | 申请-考核制 |
007 | 化学化工学院 | 吴慧敏 | 081700 | 化学工程与技术 | 申请-考核制 |
016 | 经济与管理学院 | 吴庆勇 | 020200 | 应用经济学 | 申请-考核制 |
009 | 机械电气工程学院 | 吴祥晨 | 080200 | 机械工程 | 申请-考核制 |
010 | 水利建筑工程学院 | 席 刚 | 085900 | 土木水利 | 申请-考核制(少干) |
010 | 水利建筑工程学院 | 夏祖国 | 085900 | 土木水利 | 申请-考核制 |
010 | 水利建筑工程学院 | 先瑜婷 | 085900 | 土木水利 | 申请-考核制 |
010 | 水利建筑工程学院 | 谢洪凯 | 085900 | 土木水利 | 申请-考核制 |
007 | 化学化工学院 | 徐宝玉 | 070300 | 化学 | 申请-考核制 |
007 | 化学化工学院 | 徐博文 | 081700 | 化学工程与技术 | 申请-考核制 |
009 | 机械电气工程学院 | 徐向东 | 085500 | 机械 | 申请-考核制 |
015 | 药学院 | 徐小彭 | 100700 | 药学 | 申请-考核制 |
012 | 农学院 | 闫 淼 | 090200 | 园艺学 | 申请-考核制 |
009 | 机械电气工程学院 | 闫文斌 | 085500 | 机械 | 申请-考核制 |
007 | 化学化工学院 | 杨 斌 | 070300 | 化学 | 申请-考核制 |
013 | 动物科技学院 | 杨博磊 | 090500 | 畜牧学 | 申请-考核制 |
011 | 食品学院 | 杨东辉 | 083200 | 食品科学与工程 | 申请-考核制 |
009 | 机械电气工程学院 | 杨硕林 | 085500 | 机械 | 申请-考核制 |
015 | 药学院 | 杨 馨 | 100700 | 药学 | 申请-考核制(少干) |
007 | 化学化工学院 | 杨 志 | 081700 | 化学工程与技术 | 申请-考核制 |
009 | 机械电气工程学院 | 杨志磊 | 085500 | 机械 | 申请-考核制 |
015 | 药学院 | 叶尔兰·巴合特江 | 100700 | 药学 | 申请-考核制(少干) |
016 | 经济与管理学院 | 尹成峰 | 120200 | 工商管理学 | 申请-考核制 |
015 | 药学院 | 于丽莉 | 100700 | 药学 | 申请-考核制 |
006 | 生命科学学院 | 余 蔓 | 071000 | 生物学 | 申请-考核制 |
006 | 生命科学学院 | 余 乾 | 071000 | 生物学 | 申请-考核制 |
014 | 医学院 | 喻艳坤 | 100100 | 基础医学 | 申请-考核制 |
013 | 动物科技学院 | 张峰硕 | 090500 | 畜牧学 | 申请-考核制 |
009 | 机械电气工程学院 | 张国玉 | 085500 | 机械 | 申请-考核制 |
009 | 机械电气工程学院 | 张红茂 | 085500 | 机械 | 申请-考核制 |
010 | 水利建筑工程学院 | 张 辉 | 085900 | 土木水利 | 申请-考核制 |
010 | 水利建筑工程学院 | 张佳乐 | 085900 | 土木水利 | 申请-考核制 |
009 | 机械电气工程学院 | 张 杰 | 085500 | 机械 | 申请-考核制 |
009 | 机械电气工程学院 | 张金果 | 085500 | 机械 | 申请-考核制 |
015 | 药学院 | 张良迁 | 100700 | 药学 | 申请-考核制 |
011 | 食品学院 | 张盼玲 | 083200 | 食品科学与工程 | 申请-考核制 |
009 | 机械电气工程学院 | 张鹏飞 | 082800 | 农业工程 | 申请-考核制 |
007 | 化学化工学院 | 张 腾 | 081700 | 化学工程与技术 | 申请-考核制 |
007 | 化学化工学院 | 张亚芳 | 070300 | 化学 | 申请-考核制 |
016 | 经济与管理学院 | 赵 蕊 | 020200 | 应用经济学 | 申请-考核制 |
011 | 食品学院 | 赵志永 | 083200 | 食品科学与工程 | 申请-考核制(少干) |
016 | 经济与管理学院 | 郑 楠 | 020200 | 应用经济学 | 申请-考核制 |
010 | 水利建筑工程学院 | 周 鑫 | 085900 | 土木水利 | 申请-考核制 |
010 | 水利建筑工程学院 | 朱 静 | 085900 | 土木水利 | 申请-考核制 |
010 | 水利建筑工程学院 | 朱希茂 | 082800 | 农业工程 | 申请-考核制 |
010 | 水利建筑工程学院 | 朱亚敏 | 085900 | 土木水利 | 申请-考核制 |
010 | 水利建筑工程学院 | 朱英超 | 085900 | 土木水利 | 申请-考核制 |
015 | 药学院 | 左赞文 | 100700 | 药学 | 申请-考核制 |
007 | 化学化工学院 | 安 婷 | 081700 | 化学工程与技术 | 硕博连读 |
006 | 生命科学学院 | 白金龙 | 071000 | 生物学 | 硕博连读 |
012 | 农学院 | 蔡 鑫 | 090100 | 作物学 | 硕博连读 |
009 | 机械电气工程学院 | 陈 琳 | 082800 | 农业工程 | 硕博连读 |
014 | 医学院 | 崔楠楠 | 100100 | 基础医学 | 硕博连读 |
015 | 药学院 | 崔永杰 | 100700 | 药学 | 硕博连读 |
013 | 动物科技学院 | 戴君昂 | 090500 | 畜牧学 | 硕博连读 |
011 | 食品学院 | 都玉玉 | 083200 | 食品科学与工程 | 硕博连读 |
006 | 生命科学学院 | 杜萍萍 | 071000 | 生物学 | 硕博连读 |
016 | 经济与管理学院 | 段群凡 | 120200 | 工商管理学 | 硕博连读 |
007 | 化学化工学院 | 范蕴琪 | 081700 | 化学工程与技术 | 硕博连读 |
008 | 信息科学与技术学院 | 费红梅 | 0828J1 | 农业信息化技术及应用 | 硕博连读 |
012 | 农学院 | 冯小康 | 090100 | 作物学 | 硕博连读 |
016 | 经济与管理学院 | 冯晓阳 | 020200 | 应用经济学 | 硕博连读 |
009 | 机械电气工程学院 | 高建平 | 082800 | 农业工程 | 硕博连读 |
016 | 经济与管理学院 | 高志江 | 120200 | 工商管理学 | 硕博连读 |
012 | 农学院 | 贡文宇 | 090100 | 作物学 | 硕博连读 |
012 | 农学院 | 郭宏扬 | 090200 | 园艺学 | 硕博连读 |
012 | 农学院 | 郭 姚 | 090200 | 园艺学 | 硕博连读 |
012 | 农学院 | 何 悦 | 090100 | 作物学 | 硕博连读 |
009 | 机械电气工程学院 | 胡瀚林 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 |
006 | 生命科学学院 | 胡香香 | 071000 | 生物学 | 硕博连读 |
014 | 医学院 | 黄 浩 | 100100 | 基础医学 | 硕博连读 |
009 | 机械电气工程学院 | 黄世聪 | 082800 | 农业工程 | 硕博连读 |
012 | 农学院 | 姬舒警 | 090200 | 园艺学 | 硕博连读 |
007 | 化学化工学院 | 焦先燕 | 070300 | 化学 | 硕博连读 |
014 | 医学院 | 金 雨 | 100100 | 基础医学 | 硕博连读 |
006 | 生命科学学院 | 匡桂花 | 071000 | 生物学 | 硕博连读 |
012 | 农学院 | 李 刚 | 090100 | 作物学 | 硕博连读 |
012 | 农学院 | 李 哲 | 090100 | 作物学 | 硕博连读 |
007 | 化学化工学院 | 李昊楠 | 081700 | 化学工程与技术 | 硕博连读 |
009 | 机械电气工程学院 | 李孟卿 | 082800 | 农业工程 | 硕博连读 |
006 | 生命科学学院 | 李奇薇 | 071000 | 生物学 | 硕博连读 |
007 | 化学化工学院 | 李天昊 | 070300 | 化学 | 硕博连读 |
007 | 化学化工学院 | 李 婷 | 070300 | 化学 | 硕博连读 |
015 | 药学院 | 李熙娜 | 100700 | 药学 | 硕博连读 |
009 | 机械电气工程学院 | 李雅婷 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 |
009 | 机械电气工程学院 | 李伊晴 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 |
007 | 化学化工学院 | 李沂格 | 070300 | 化学 | 硕博连读 |
012 | 农学院 | 李永泰 | 090100 | 作物学 | 硕博连读 |
012 | 农学院 | 李长虹 | 090200 | 园艺学 | 硕博连读 |
012 | 农学院 | 梁银池 | 090200 | 园艺学 | 硕博连读 |
013 | 动物科技学院 | 刘 畅 | 090500 | 畜牧学 | 硕博连读 |
016 | 经济与管理学院 | 刘 冲 | 020200 | 应用经济学 | 硕博连读 |
009 | 机械电气工程学院 | 刘 华 | 082800 | 农业工程 | 硕博连读 |
007 | 化学化工学院 | 刘佳辉 | 070300 | 化学 | 硕博连读 |
015 | 药学院 | 刘乐乐 | 100700 | 药学 | 硕博连读 |
012 | 农学院 | 刘天阳 | 090100 | 作物学 | 硕博连读 |
016 | 经济与管理学院 | 刘天一 | 020200 | 应用经济学 | 硕博连读 |
012 | 农学院 | 刘效强 | 090100 | 作物学 | 硕博连读 |
013 | 动物科技学院 | 柳婷婷 | 090500 | 畜牧学 | 硕博连读 |
006 | 生命科学学院 | 龙梦千 | 071000 | 生物学 | 硕博连读 |
007 | 化学化工学院 | 龙鹏飞 | 081700 | 化学工程与技术 | 硕博连读 |
007 | 化学化工学院 | 罗玉萍 | 070300 | 化学 | 硕博连读 |
007 | 化学化工学院 | 吕 轩 | 081700 | 化学工程与技术 | 硕博连读 |
016 | 经济与管理学院 | 马欣仪 | 020200 | 应用经济学 | 硕博连读 |
016 | 经济与管理学院 | 毛晨曦 | 020200 | 应用经济学 | 硕博连读 |
007 | 化学化工学院 | 彭成淋 | 070300 | 化学 | 硕博连读 |
013 | 动物科技学院 | 钱瑞宣 | 090500 | 畜牧学 | 硕博连读 |
009 | 机械电气工程学院 | 钱一夫 | 082800 | 农业工程 | 硕博连读 |
009 | 机械电气工程学院 | 乔慧楠 | 082800 | 农业工程 | 硕博连读 |
009 | 机械电气工程学院 | 秦远行 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 |
012 | 农学院 | 邵 莉 | 090200 | 园艺学 | 硕博连读 |
012 | 农学院 | 石玉洁 | 090200 | 园艺学 | 硕博连读 |
009 | 机械电气工程学院 | 宋龙浩 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 |
016 | 经济与管理学院 | 苏 芮 | 020200 | 应用经济学 | 硕博连读 |
011 | 食品学院 | 唐異淞 | 083200 | 食品科学与工程 | 硕博连读 |
007 | 化学化工学院 | 陶可培 | 081700 | 化学工程与技术 | 硕博连读 |
007 | 化学化工学院 | 田冬妮 | 081700 | 化学工程与技术 | 硕博连读 |
015 | 药学院 | 田 静 | 100700 | 药学 | 硕博连读 |
012 | 农学院 | 田清旸 | 090100 | 作物学 | 硕博连读 |
016 | 经济与管理学院 | 田子龙 | 120200 | 工商管理学 | 硕博连读 |
012 | 农学院 | 帖展疆 | 090100 | 作物学 | 硕博连读 |
013 | 动物科技学院 | 王 芳 | 090500 | 畜牧学 | 硕博连读 |
010 | 水利建筑工程学院 | 王景润 | 082800 | 农业工程 | 硕博连读 |
016 | 经济与管理学院 | 王景韵 | 120200 | 工商管理学 | 硕博连读 |
016 | 经济与管理学院 | 王乐天 | 020200 | 应用经济学 | 硕博连读 |
012 | 农学院 | 王莉莉 | 090100 | 作物学 | 硕博连读 |
016 | 经济与管理学院 | 王美霖 | 120200 | 工商管理学 | 硕博连读 |
007 | 化学化工学院 | 王佩佩 | 081700 | 化学工程与技术 | 硕博连读 |
006 | 生命科学学院 | 王 嵩 | 071000 | 生物学 | 硕博连读 |
015 | 药学院 | 王妍又 | 100700 | 药学 | 硕博连读 |
013 | 动物科技学院 | 魏孔钦 | 090500 | 畜牧学 | 硕博连读 |
006 | 生命科学学院 | 魏庆刚 | 071000 | 生物学 | 硕博连读 |
015 | 药学院 | 吴震宇 | 100700 | 药学 | 硕博连读 |
016 | 经济与管理学院 | 武文静 | 020200 | 应用经济学 | 硕博连读 |
012 | 农学院 | 葸金山 | 090200 | 园艺学 | 硕博连读 |
009 | 机械电气工程学院 | 许广栋 | 082800 | 农业工程 | 硕博连读 |
009 | 机械电气工程学院 | 许淼淼 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 |
013 | 动物科技学院 | 闫 坤 | 090500 | 畜牧学 | 硕博连读 |
015 | 药学院 | 杨集文 | 100700 | 药学 | 硕博连读 |
016 | 经济与管理学院 | 杨瑞琦 | 020200 | 应用经济学 | 硕博连读 |
016 | 经济与管理学院 | 杨晓茹 | 120200 | 工商管理学 | 硕博连读 |
007 | 化学化工学院 | 姚勇强 | 070300 | 化学 | 硕博连读 |
012 | 农学院 | 叶 扬 | 090100 | 作物学 | 硕博连读 |
012 | 农学院 | 余冬梅 | 090100 | 作物学 | 硕博连读 |
016 | 经济与管理学院 | 袁美琳 | 120200 | 工商管理学 | 硕博连读 |
007 | 化学化工学院 | 张 超 | 081700 | 化学工程与技术 | 硕博连读 |
009 | 机械电气工程学院 | 张金昊 | 082800 | 农业工程 | 硕博连读 |
007 | 化学化工学院 | 张潇予 | 070300 | 化学 | 硕博连读 |
007 | 化学化工学院 | 张晓媛 | 081700 | 化学工程与技术 | 硕博连读 |
012 | 农学院 | 张子昕 | 090100 | 作物学 | 硕博连读 |
012 | 农学院 | 赵佳兵 | 090100 | 作物学 | 硕博连读 |
016 | 经济与管理学院 | 赵 健 | 120200 | 工商管理学 | 硕博连读 |
014 | 医学院 | 赵 微 | 100100 | 基础医学 | 硕博连读 |
007 | 化学化工学院 | 赵 雪 | 070300 | 化学 | 硕博连读 |
007 | 化学化工学院 | 赵正怡 | 070300 | 化学 | 硕博连读 |
006 | 生命科学学院 | 郑 仟 | 071000 | 生物学 | 硕博连读 |
009 | 机械电气工程学院 | 郑元昭 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 |
006 | 生命科学学院 | 周炜翔 | 071000 | 生物学 | 硕博连读 |
016 | 经济与管理学院 | 朱京钊 | 120200 | 工商管理学 | 硕博连读 |
006 | 生命科学学院 | 朱珂玉 | 071000 | 生物学 | 硕博连读 |
版权所有:石河子大学研究生处 地址:新疆石河子市北四路 邮编:832003 公安机关备案号:65910102000001 工信部备案号:新ICP备05001446号-1