石河子大学2023年硕士研究生招生考试调剂考生的初试成绩基本要求
专业(领域)代码 | 专业(领域)名称 | 总分 | 思政(管理) | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 |
020200 | 应用经济学 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
025100 | 金融 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
025200 | 应用统计 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
025400 | 国际商务 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
030300 | 社会学 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
035101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 63 | 63 |
035102 | 法律(法学) | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
035200 | 社会工作 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
040100 | 教育学 | 340 | 48 | 48 | 144 | — |
045101 | 教育管理 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045103 | 学科教学(语文)(非全日制) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045104 | 学科教育(数学) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045105 | 学科教育(物理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045107 | 学科教学(生物) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045108 | 学科教育(英语)(非全日制) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045109 | 学科教学(历史) | 350 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045110 | 学科教育(地理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045112 | 学科教育(体育) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045114 | 现代教育技术 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045115 | 小学教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045200 | 体育 | 295 | 36 | 36 | 108 | — |
045300 | 汉语国际教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045400 | 应用心理(非全日制) | 340 | 48 | 48 | 144 | — |
050100 | 中国语言文学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
055100 | 翻译 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
055200 | 新闻与传播 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
070200 | 物理学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
070300 | 化学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
070500 | 地理学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
071000 | 生物学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
080200 | 机械工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
081400 | 土木工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
081500 | 水利工程 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
081700 | 化学工程与技术 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
082800 | 农业工程 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
083200 | 食品科学与工程 | 300 | 35 | 35 | 53 | 53 |
083900 | 网络空间安全 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
085400 | 电子信息 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
085500 | 机械 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
085600 | 材料与化工 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
085900 | 土木水利 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
086000 | 生物与医药(生命科学学院) | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
086000 | 生物与医药(食品学院) | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
090100 | 作物学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
090200 | 园艺学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
090400 | 植物保护 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
090500 | 畜牧学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
090600 | 兽医学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
095131 | 农艺与种业 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
095133 | 畜牧 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
095200 | 兽医 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
095400 | 林业 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
100100 | 基础医学 | 300 | 36 | 50 | 108 | — |
100200 | 临床医学 | 300 | 36 | 50 | 108 | — |
100400 | 公共卫生与预防医学 | 286 | 36 | 45 | 108 | — |
100700 | 药学 | 286 | 36 | 50 | 108 | — |
105102 | 儿科学 | 300 | 36 | 50 | 108 | — |
105103 | 老年医学 | 300 | 36 | 50 | 108 | — |
105104 | 神经病学 | 300 | 36 | 50 | 108 | — |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 300 | 36 | 50 | 108 | — |
105107 | 急诊医学 | 300 | 36 | 50 | 108 | — |
105108 | 重症医学 | 300 | 36 | 50 | 108 | — |
105109 | 全科医学 | 300 | 36 | 50 | 108 | — |
105110 | 康复医学与理疗学 | 300 | 36 | 50 | 108 | — |
105113 | 骨科学 | 300 | 36 | 50 | 108 | — |
105114 | 运动医学 | 300 | 36 | 50 | 108 | — |
105117 | 耳鼻喉科学 | 300 | 36 | 50 | 108 | — |
105119 | 临床病理学 | 300 | 36 | 50 | 108 | — |
105120 | 临床检验诊断学 | 300 | 36 | 50 | 108 | — |
105121 | 肿瘤学 | 300 | 36 | 50 | 108 | — |
105123 | 放射影像学 | 300 | 36 | 50 | 108 | — |
105124 | 超声医学 | 300 | 36 | 50 | 108 | — |
105300 | 公共卫生 | 286 | 36 | 45 | 108 | — |
105400 | 护理 | 300 | 36 | 55 | 108 | — |
105500 | 药学 | 286 | 36 | 48 | 108 | — |
120200 | 工商管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
125200 | 公共管理 | 165 | 78 | 39 | — | — |
125300 | 会计(非全日制) | 187 | 92 | 46 | — | — |
130400 | 美术学 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
135101 | 音乐 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
135107 | 美术 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
备注:“专项计划”调剂基本要求按照《石河子大学2023年硕士研究生复试录取工作方案》执行。
版权所有:石河子大学研究生处 地址:新疆石河子市北四路 邮编:832003 公安机关备案号:65910102000001 工信部备案号:新ICP备05001446号-1